- Panoramica
- Elenco prodotti
- Foto dettagliate
- Applicazione del prodotto
- Chi siamo
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | N. articolo | Pellicola (micron) | Rilascio carta (GSM) | Colla | Superficie | Dimensioni (m) | Tipo di inchiostro | Pacchetto |
Vinile adesivo bianco | JV2000 | 80±5 | 100±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
JV2012 | 80±5 | 120±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV3000 | 80±5 | 120±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV4034 | 100±5 | 140±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV4040 | 100±5 | 140±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5000 | 100±5 | 140±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52/ 1.82/2.02*50m | UV/ lattice/ solvente/ inchiostro solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Vinile adesivo nero/grigio | JV2112 | 80±5 | 120±5 | Nero semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
JV3100 | 80±5 | 120±5 | Nero semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5100 | 100±5 | 140±5 | Nero semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | UV/ lattice/ solvente/ inchiostro solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5200 | 100±5 | 140±5 | Grigio semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | UV/ lattice/ solvente/ inchiostro solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Vinile autoadesivo ad alte prestazioni | JV5500B | 100±5 | 140±5 senza bolle | Grigio rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
JV5000B | 100±5 | 140±5 senza bolle | Deselezionare rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5061H | 100±5 | 140±5 | Deselezionare rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5065H | 100±5 | 140±5 silicone su entrambi i lati | Deselezionare rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV5600 | 100±5 | 140±5 | Eliminare la virata permanente-alta | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JV3000W | 80±5 | 120±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Solvente/inchiostro a solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Vinile polimerico | IV3200 | 60±5 | carta da cellulosa di legno 140±5 | Grigio rimovibile | Lucida/opaca | 1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
IV3300 | 80±5 | 140±5 carta in pasta di legno/senza bolle | Grigio rimovibile | Lucida/opaca | 1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Vinile trasparente | JV4002 | 80±5 | 120±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
JV4004 | 100±5 | 140±5 | Deselezionare semi rimovibile | Lucida/opaca | 1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Nome prodotto | N. articolo | Pellicola (micron) | Rilascio carta (GSM) | Trasmittanza della luce | Dimensione foro | Dimensioni (m) | Tipo di inchiostro | Pacchetto |
Visione unidirezionale | JO2310 | 120±5 | 120±5 | 40% | 1.6 | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione |
JO2310T | 120±5 | 130±5 | 40% | 1.6 | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JO3309 | 140±5 | 140±5 | 40% | 1.6 | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JO3609 | 140±5 | 140±5 | 30% | 1.4 | 0.98/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JO3310T | 140±5 | 130±5 | 40% | 1.6 | 0.98/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JO4310 | 160±5 | 160±5 | 40% | 1.6 | 0.98/1.27/1.37/1.52*50m | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
JO5610 | 140±5 | 160±5 | 30% | 1.4 | 1.37 | Inchiostro UV/solvente/solvente ecologico | Cartone per l'esportazione | |
Nome prodotto | N. articolo | Pellicola (micron) | Carta di rilascio (GSM) | Tipo di adesivo | Dimensioni (m) | / | / | |
Pellicola per trama incrociata | JL195 | 80±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Pellicola smerigliata per pavimenti | JL200 | 200±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Piano twill | JL245X | 200±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Pellicola 3D Cat Eyes | JL5118 | 80±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Pellicola lampeggiante | JL5119 | 80±5 | 180± | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Pellicola di laminazione a freddo | JL100G | 60±5 | 80±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
JL100M | 60±5 | 80±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL115G | 80±5 | 100±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL115M | 80±5 | 100±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL120G | 80±5 | 110±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL120M | 80±5 | 110±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL140G | 80±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL140M | 80±5 | 120±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL150G | 100±5 | 110±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL150M | 100±5 | 110±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL160G | 80±5 | 140±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
JL160M | 80±5 | 140±5 | Permanente | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | ||
Pellicola per finestre | JD5110 | 80±5 | 25 micron PET | Permanente | 1.22*50m | / | / | |
JD5111 | 80±5 | 25 micron PET | Permanente | 1.22*50m | / | / | ||
JD5112 | 80±5 | 25 micron PET | Permanente | 1.22*50m | / | / | ||
JD5113 | 80±5 | 25 micron PET | Permanente | 1.22*50m | / | / | ||
JD5115 | 80±5 | 25 micron PET | Permanente | 1.22*50m | / | / | ||
Pellicola statica trasparente | JL5000 | 155±5 | 160±5 | / | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / | |
Pellicola statica bianca | JL5100 | 155±5 | 160±5 | / | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m | / | / |
Forniremo un buon suggerimento per la consegna della merce in base alle dimensioni dell'ordine e all'indirizzo di consegna:
1.per un piccolo ordine, vi suggeriamo di spedirlo tramite DHL,UPS o l'altro espresso economico in modo da poter ottenere i prodotti in modo rapido e sicuro.2.per un grande ordine, possiamo consegnarlo secondo le richieste del cliente.
Poiché le nostre merci sono molto pesanti, di solito spediamo le nostre merci via mare. Raramente, spediamo le merci via aria.
D1: Siete produttori o società di trading?
Siamo un produttore professionale whowas trovato nel 2005, abbiamo esportato in più di 100 paesi.
D2: Qual è il tempo di consegna?
Dipende dall'articolo ordinato e dalla quantità. Normalmente, possiamo rifinire i prodotti sfusi entro 25 giorni.
D3: Come posso ottenere il campione?
Il campione È LIBERO. Beh, è necessario pagare per il costo DHL o si potrebbe dire la carica di consegna.
E abbiamo bisogno che ci dica che misura desiderate? A4, 1x2m o altri?
Se hai un account DHL, basta dirci. Quindi potremmo inviarvi direttamente tutto il campione.
In caso contrario, calcoleremo tutte le spese di corriere e ti informeremo. Hai i seguenti modi di pagare:
1) Unnion occidentale
2) da paypal
3) paga alla nostra banca ufficiale.
D4: Qual è il pacchetto standard per i prodotti?
Scatola di cartone per l'esportazione.
D5: Qual è il termine di pagamento di solito?
1)T/T: Normalmente 30% di deposito in anticipo, 70% di saldo prima del carico.
2) L/C a vista (irrevocabile).
D6: Possiamo avere il nostro logo o il nome dell'azienda stampato sulla vostra confezione?
Sì , Certo. Qualsiasi logo è accettabile.
1) di solito richiediamo metà contenitore ad una quantità di contenitore per supportare questo.
2) dovrete pagare il nuovo stampo costo circa 500 usd500 alla prima volta in una volta.
D7: Ancora non è possibile trovare la risposta
Per favore inviaci un'e-mail gratuita, cercheremo di aiutarti.
Grazie per aver visitato il nostro sito e speriamo di avere i prodotti che più ti piacciono. Quando ci contatti, ti forniremo i seguenti servizi con professionalità ed entusiasmo:
1. servizio di assistenza 24 ore su 24 per personale professionale
2. Il catalogo dei prodotti più aggiornato.
3. Preventivo accurato dei prodotti che gradite.
4. Fornire gratuitamente un servizio di acquisto unico per i prodotti correlati.
5. Servizio di sdoganamento a sportello unico a sostegno di tutte le condizioni commerciali
6. Visita gratuita alla reception della fabbrica
7. Servizio completo di visualizzazione dei dati di tracciamento degli ordini e servizio tecnico post-vendita gratuito.
8. Consulenza internazionale di vendita di prodotti analisi del mercato, pianificazione, marketing e altri servizi.