Informazioni di Base.
Model No.
A4
Luminosità
98-100%
Modelli applicabili
Copista
tempo di spedizione
1 settimana
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
500P/bag 5 bag/box
Marchio
Jin feng paper or OEM
Origine
Guang Dong China
Codice SA
48026200
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
progetto | Carta per copie | ||||
materiale | 100% polpa di legno vergine, polpa riciclata, polpa mista | ||||
dimensioni | A4,A3,Letter (8.5X11),Legal (8.5x13,8.5X14) | ||||
Peso | 70 grammi, 80 grammi | ||||
bianchezza | 98-100%, 102-104%, 108-110% | ||||
riempitivo | 500 fogli per confezione, 5 confezioni per confezione | ||||
Q.tà di carico (20 piedi) | Sostanza | A4 | A3 | Formato lettera | Dimensioni legali |
80 g/m2 | 8000/6300 risme | 4000/3150 risme | 8000/6300 risme | 6900/6300 risme | |
70 g/m2 | 8500/7200 risme | 4250/3600 risme | 8800/7200 risme | 7600/6700 risme | |
Prestazioni chiave | Nessun inceppamento nella fotocopiatrice | ||||
Senza doppia alimentazione | |||||
Dopo la copia, rimanere in piano | |||||
Non lasciare polvere nella copiatrice | |||||
Bell'aspetto, bianco e pulito | |||||
Bel tocco - liscio e ingombrante | |||||
Nessuna visualizzazione: Stampa su due lati | |||||
1. La superficie liscia della carta rende la stampa e la copia nitide. | |||||
2. L'utilizzo su due lati conferisce al foglio carta un'elevata opacità. | |||||
3. Aspetto luminoso fornisce un elevato contrasto di stampa alla stampa. | |||||
4. Il basso contenuto di polvere riduce al minimo i costi di esercizio della copiatrice. | |||||
5. L'involucro della risma è protetto da umidità. |
FAQ |
D: Qual è la quantità minima? |
R: Non richiediamo MQQ. Accogliamo con favore gli ordini di test e prove, che riteniamo, avrebbero sicuramente portato a maggiori risultati |
e ordini più regolari in futuro. Accettiamo diversi prodotti della nostra miscela in un unico contenitore. |
Siamo professionisti nel mettere a punto il modo più ragionevole per caricare il massimo dello spazio del contenitore. |
D: È possibile inviare campioni gratuiti per il test? |
R: Sì. Qui si apprezzano tutte le richieste. I campioni verranno inviati alla vostra attenzione su richiesta. |
D: Possiamo avere alcuni riferimenti dei vostri clienti nella nostra regione/paese? |
R: I nostri prodotti si dirigono in quasi ogni angolo del mondo. Se abbiamo clienti nella tua regione/paese, |
dopo l'approvazione dei clienti, vi forniremo i loro riferimenti. Non esitate a contattarci in qualsiasi momento |
tempo per qualsiasi domanda o dubbio sulla nostra azienda o prodotti. Otterrete sempre una risposta immediata |
da noi entro 24 ore ( giorni festivi compresi ) dopo che avete lasciato il email o ci lasciate i messaggi. |